海關(guān)特殊監管區域是經(jīng)國務(wù)院批準,設立在中華人民共和國關(guān)境內,實(shí)行特殊的稅收政策和進(jìn)出口管理政策,具有加工制造、國際貿易、物流分撥、保稅倉儲、檢測維修、研發(fā)設計、商品展示等功能,由海關(guān)按照國家有關(guān)規定實(shí)施監管的經(jīng)濟功能區。
海關(guān)特殊監管區域都有哪些類(lèi)型?
1990年至今,我國在改革開(kāi)放不同時(shí)期,根據外向型經(jīng)濟發(fā)展需要,先后設立了保稅區、出口加工區、保稅物流園區、保稅港區、綜合保稅區和跨境工業(yè)區等類(lèi)型的海關(guān)特殊監管區域。
全國海關(guān)特殊監管區域情況(截至2024年6月底):
圖源:海關(guān)總署自貿區和特殊區域發(fā)展司
截至2024年6月底,全國海關(guān)特殊監管區域共172個(gè),其中保稅區5個(gè)、保稅港區1個(gè)、跨境工業(yè)區1個(gè)、綜合保稅區165個(gè)
5個(gè)保稅區為:大連保稅區、上海外高橋保稅區、寧波保稅區、福田保稅區、珠海保稅區
1個(gè)保稅港區為:海南楊浦保稅港區
1個(gè)跨境工業(yè)區為:珠澳跨境工業(yè)區珠海園區
截至2024年6月底全國海關(guān)特殊監管區域分布及名單 | ||
序號 | 省、區、市 | 名稱(chēng) |
1 | 北 京 | 北京天竺綜合保稅區 |
2 | 北京大興國際機場(chǎng)綜合保稅區 | |
3 | 北京中關(guān)村綜合保稅區 | |
4 | 天 津 | 天津東疆綜合保稅區 |
5 | 天津濱海新區綜合保稅區 | |
6 | 天津港綜合保稅區 | |
7 | 天津泰達綜合保稅區 | |
8 | 天津臨港綜合保稅區 | |
9 | 河 北 | 曹妃甸綜合保稅區 |
10 | 秦皇島綜合保稅區 | |
11 | 廊坊綜合保稅區 | |
12 | 石家莊綜合保稅區 | |
13 | 雄安綜合保稅區 | |
14 | 山 西 | 太原武宿綜合保稅區 |
15 | 內蒙古 | 呼和浩特綜合保稅區 |
16 | 鄂爾多斯綜合保稅區 | |
17 | 滿(mǎn)洲里綜合保稅區 | |
18 | 遼 寧 | 大連大窯灣綜合保稅區 |
19 | 大連灣里綜合保稅區 | |
20 | 大連保稅區 | |
21 | 營(yíng)口綜合保稅區 | |
22 | 沈陽(yáng)綜合保稅區 | |
23 | 吉 林 | 長(cháng)春興隆綜合保稅區 |
24 | 琿春綜合保稅區 | |
25 | 黑龍江 | 綏芬河綜合保稅區 |
26 | 哈爾濱綜合保稅區 | |
27 | 上 海 | 洋山特殊綜合保稅區 |
28 | 上海浦東機場(chǎng)綜合保稅區 | |
29 | 上海外高橋港綜合保稅區 | |
30 | 上海外高橋保稅區 | |
31 | 松江綜合保稅區 | |
32 | 金橋綜合保稅區 | |
33 | 青浦綜合保稅區 | |
34 | 漕河涇綜合保稅區 | |
35 | 奉賢綜合保稅區 | |
36 | 嘉定綜合保稅區 | |
37 | 江 蘇 | 張家港綜合保稅區 |
38 | 蘇州工業(yè)園綜合保稅區 | |
39 | 昆山綜合保稅區 | |
40 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合保稅區 | |
41 | 無(wú)錫高新區綜合保稅區 | |
42 | 鹽城綜合保稅區 | |
43 | 淮安綜合保稅區 | |
44 | 南京綜合保稅區 | |
45 | 連云港綜合保稅區 | |
46 | 鎮江綜合保稅區 | |
47 | 常州綜合保稅區 | |
48 | 吳中綜合保稅區 | |
49 | 吳江綜合保稅區 | |
50 | 揚州綜合保稅區 | |
51 | 常熟綜合保稅區 | |
52 | 武進(jìn)綜合保稅區 | |
53 | 泰州綜合保稅區 | |
54 | 南通綜合保稅區 | |
55 | 太倉港綜合保稅區 | |
56 | 江陰綜合保稅區 | |
57 | 徐州綜合保稅區 | |
58 | 浙 江 | 寧波梅山綜合保稅區 |
59 | 寧波保稅區 | |
60 | 寧波北侖港綜合保稅區 | |
61 | 寧波前灣綜合保稅區 | |
62 | 舟山港綜合保稅區 | |
63 | 杭州綜合保稅區 | |
64 | 嘉興綜合保稅區 | |
65 | 金義綜合保稅區 | |
66 | 溫州綜合保稅區 | |
67 | 義烏綜合保稅區 | |
68 | 紹興綜合保稅區 | |
69 | 臺州綜合保稅區 | |
70 | 安 徽 | 蕪湖綜合保稅區 |
71 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區綜合保稅區 | |
72 | 合肥綜合保稅區 | |
73 | 馬鞍山綜合保稅區 | |
74 | 安慶綜合保稅區 | |
75 | 福 建 | 廈門(mén)海滄港綜合保稅區 |
76 | 泉州綜合保稅區 | |
77 | 廈門(mén)象嶼綜合保稅區 | |
78 | 福州長(cháng)樂(lè )國際機場(chǎng)綜合保稅區 | |
79 | 福州綜合保稅區 | |
80 | 福州江陰港綜合保稅區 | |
81 | 江 西 | 九江綜合保稅區 |
82 | 南昌綜合保稅區 | |
83 | 贛州綜合保稅區 | |
84 | 井岡山綜合保稅區 | |
85 | 上饒綜合保稅區 | |
86 | 山 東 | 濰坊綜合保稅區 |
87 | 濟南綜合保稅區 | |
88 | 東營(yíng)綜合保稅區 | |
89 | 章錦綜合保稅區 | |
90 | 淄博綜合保稅區 | |
91 | 青島前灣綜合保稅區 | |
92 | 煙臺綜合保稅區 | |
93 | 威海綜合保稅區 | |
94 | 青島膠州灣綜合保稅區 | |
95 | 青島西海岸綜合保稅區 | |
96 | 臨沂綜合保稅區 | |
97 | 日照綜合保稅區 | |
98 | 青島即墨綜合保稅區 | |
99 | 青島空港綜合保稅區 | |
100 | 河 南 | 鄭州新鄭綜合保稅區 |
101 | 鄭州經(jīng)開(kāi)綜合保稅區 | |
102 | 南陽(yáng)臥龍綜合保稅區 | |
103 | 洛陽(yáng)綜合保稅區 | |
104 | 開(kāi)封綜合保稅區 | |
105 | 湖 北 | 武漢東湖綜合保稅區 |
106 | 武漢經(jīng)開(kāi)綜合保稅區 | |
107 | 武漢新港空港綜合保稅區 | |
108 | 宜昌綜合保稅區 | |
109 | 襄陽(yáng)綜合保稅區 | |
110 | 黃石棋盤(pán)洲綜合保稅區 | |
111 | 湖 南 | 衡陽(yáng)綜合保稅區 |
112 | 郴州綜合保稅區 | |
113 | 湘潭綜合保稅區 | |
114 | 岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區 | |
115 | 長(cháng)沙黃花綜合保稅區 | |
116 | 廣 東 | 廣州南沙綜合保稅區 |
117 | 廣州白云機場(chǎng)綜合保稅區 | |
118 | 深圳前海綜合保稅區 | |
119 | 深圳鹽田綜合保稅區 | |
120 | 福田保稅區 | |
121 | 深圳坪山綜合保稅區 | |
122 | 廣州黃埔綜合保稅區 | |
123 | 東莞虎門(mén)港綜合保稅區 | |
124 | 珠海保稅區 | |
125 | 珠澳跨境工業(yè)區珠海園區 | |
126 | 珠海高欄港綜合保稅區 | |
127 | 汕頭綜合保稅區 | |
128 | 梅州綜合保稅區 | |
129 | 湛江綜合保稅區 | |
130 | 廣州知識城綜合保稅區 | |
131 | 佛山綜合保稅區 | |
132 | 廣 西 | 欽州綜合保稅區 |
133 | 廣西憑祥綜合保稅區 | |
134 | 北海綜合保稅區 | |
135 | 南寧綜合保稅區 | |
136 | 梧州綜合保稅區 | |
137 | 海 南 | 海南洋浦保稅港區 |
138 | ??诰C合保稅區 | |
139 | ??诳崭劬C合保稅區 | |
140 | 重 慶 | 重慶西永綜合保稅區 |
141 | 重慶兩路果園港綜合保稅區 | |
142 | 重慶江津綜合保稅區 | |
143 | 重慶涪陵綜合保稅區 | |
144 | 重慶萬(wàn)州綜合保稅區 | |
145 | 重慶永川綜合保稅區 | |
146 | 重慶國際鐵路港綜合保稅區 | |
147 | 四 川 | 成都高新綜合保稅區 |
148 | 成都高新西園綜合保稅區 | |
149 | 綿陽(yáng)綜合保稅區 | |
150 | 成都國際鐵路港綜合保稅區 | |
151 | 瀘州綜合保稅區 | |
152 | 宜賓綜合保稅區 | |
153 | 貴 州 | 貴陽(yáng)綜合保稅區 |
154 | 貴安綜合保稅區 | |
155 | 遵義綜合保稅區 | |
156 | 云 南 | 昆明綜合保稅區 |
157 | 紅河綜合保稅區 | |
158 | 陜 西 | 西安綜合保稅區 |
159 | 西安關(guān)中綜合保稅區 | |
160 | 西安高新綜合保稅區 | |
161 | 西安航空基地綜合保稅區 | |
162 | 寶雞綜合保稅區 | |
163 | 陜西西咸空港綜合保稅區 | |
164 | 陜西楊凌綜合保稅區 | |
165 | 甘 肅 | 蘭州新區綜合保稅區 |
166 | 寧 夏 | 銀川綜合保稅區 |
167 | 新 疆 | 阿拉山口綜合保稅區 |
168 | 烏魯木齊綜合保稅區 | |
169 | 霍爾果斯綜合保稅區 | |
170 | 喀什綜合保稅區 | |
171 | 青 海 | 西寧綜合保稅區 |
172 | 西 藏 | 拉薩綜合保稅區 |
來(lái)源:海關(guān)發(fā)布、海關(guān)總署網(wǎng)站、自貿區和特殊區域發(fā)展司